2019年山东师范大学成人高考招生专业
(编辑:山东成人高考 日期:2019年05月30日 浏览:次
加入收藏
)
2019年山东师范大学成人高考招生专业
山东师范大学2019年招生专业一览表 | |||||
专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 专业类别 | 考试科目 |
金融学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
法学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
教育学* | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
教育学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
(初等教育方向)* | |||||
学前教育* | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
汉语言文学* | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
秘书学 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
英语 | 高起本 | 业余 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
工商管理* | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
会计学* | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
电子商务 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地综合 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 | 理工 | 语文、数学、外语、理化综合 |
山东师范大学2019年招生专业一览表 | |||||
汉语言文学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史 | 政治、外语、大学语文 |
英语* | 专升本 | 业余 | 2.5 | 文史 | 政治、外语、大学语文 |
新闻学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史 | 政治、外语、大学语文 |
美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 艺术 | 政治、外语、艺术概论 |
数学与应用数学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数一 |
通信工程* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数一 |
计算机科学与技术* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数一 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数一 |
食品科学与工程* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数一 |
应用心理学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
金融学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
工商管理* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
会计学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
人力资源管理* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
电子商务* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
旅游管理* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数二 |
法学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | 政治、外语、民法 |
社会工作* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学 | 政治、外语、民法 |
教育学* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育 | 政治、外语、教育理论 |
教育学(初等教育方向)* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育 | 政治、外语、教育理论 |
学前教育* | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育 | 政治、外语、教育理论 |
山东师范大学2019年招生专业一览表 | |||||
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 理工类 | 语文、数学、外语 |
会计学* | 高起专 | 函授 | 2.5 | 经管类 | 语文、数学、外语 |
市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 经管类 | 语文、数学、外语 |
学前教育* | 高起专 | 函授 | 2.5 | 教育 | 语文、数学、外语 |
小学教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 教育 | 语文、数学、外语 |
汉语 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语言类 | 语文、数学、外语 |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、外语 | |
备注: | |||||
1.标注 * 专业为网络教学专业 | |||||
2.招生专业如有变化,以省教育招生考试院公布的招生专业为准 |
2019年成人高考预报名正在火热进行中,点击进行咨询》》
热点推荐:
2019年北京成人高考报名时间
2019年成人高考报考常见问题
下一篇::青岛农业大学成人高考高中起点本科农学专业