2019年菏泽学院成人高考招生专业
2019年菏泽学院成人高考招生专业
1、本科
招生专业 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学习 | 学制 | 学费 |
汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000 |
学前教育 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000 |
社会工作 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000 |
财务管理 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2200 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 函授 | 5年 | 2200 |
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 函授 | 5年 | 2200 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
社会工作 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
英 语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 2.5年 | 2000 |
思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
财务管理 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
经 济 学 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
生物科学 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
心 理 学 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 |
园 林 | 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
音 乐 学 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600 |
美 术 学 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600 |
2.专科
招生专业 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学习 | 学制 | 学费 |
学前教育 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
小学教育 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
语文教育 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
会 计 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
经济信息管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
市场营销 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
电子商务 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
行政管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
电气自动化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
应用化工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
园艺技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
畜牧兽医 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
艺术设计 | 高职高专 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 业余 | 2.5年 | 2600 |
注:以上所有招生专业、学制等均以2019年山东省成人高考网上报名系统内的信息为准。
2019年成人高考预报名正在火热进行中,点击进行咨询》》
热点推荐:
2019年各地成人高考报名时间及入口
成人高考历年真题汇总
下一篇::2019年山东女子学院成人高考招生简章